Audi Avant (B9) 2015 - 2019 -  Zmień

Felgi aluminiowe dla marki Audi A4 Avant (B9) 2015 - 2019

Poniższa tabela zawiera informacje umożliwiające dokonanie dokładnego wyboru pojazdu i sprawdzić, jakie felgi są zgodne z pojazdem marki Audi A4 Avant (B9) 2015 - 2019. Kup felgi aluminiowe w sposób całkowicie bezpieczny.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
A4 Avant 1.4 TFSI 2016-2019 150KM Petrol
A4 Avant 1.4 TSI 2016-2019 150KM Petrol
A4 Avant 2.0 2017-2019 190KM Hybrid
A4 Avant 2.0 (Hybrid) 2019-2019 245KM Hybrid
A4 Avant 2.0 (Hybrid) Quattro 2019-2019 245KM Hybrid
A4 Avant 2.0 Hybrid 2019- 136KM Hybrid
A4 Avant 2.0 Hybrid 2019- 163KM Hybrid
A4 Avant 2.0 Hybrid 2017-2019 252KM Hybrid
A4 Avant 2.0 Hybrid Quattro 2017-2019 252KM Hybrid
A4 Avant 2.0 TDI 2016-2019 122KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2016-2019 122KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2015-2019 136KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2015-2019 136KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2015-2019 150KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2015-2019 150KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2015-2019 150KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI 2015-2019 190KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI Quattro 2016-2019 163KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI Quattro 2015-2019 150KM Diesel
A4 Avant 2.0 TDI Quattro 2015-2019 190KM Diesel
A4 Avant 2.0 TFSI 2016-2019 249KM Petrol
A4 Avant 2.0 TFSI 2016-2019 252KM Petrol
A4 Avant 2.0 TFSI Hybrid 2018-2019 150KM Hybrid
A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 2015-2019 249KM Petrol
A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 2015-2019 252KM Petrol
A4 Avant 2.0 TSI 2015-2019 190KM Petrol
A4 Avant 2.0 TSI 2015- 224KM Essence
A4 Avant 3.0 TDI 2015-2019 218KM Diesel
A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2015-2019 218KM Diesel
A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2015-2019 272KM Diesel
A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2015- 245KM Diesel
A4 Avant 45 TDI Quattro 2019-2019 231KM Diesel
A4 Avant 50 TDI Quattro 2019-2019 286KM Diesel
A4 Avant g-tron 2017-2019 170KM Gas
LiveChat
Whatsapp Messenger