BMW (5L (F10/F11)/Facelift) 2013 - 2017 -  Zmień

Felgi aluminiowe dla marki BMW Serii 5 (5L (F10/F11)/Facelift) 2013 - 2017

Poniższa tabela zawiera informacje umożliwiające dokonanie dokładnego wyboru pojazdu i sprawdzić, jakie felgi są zgodne z pojazdem marki BMW Serii 5 (5L (F10/F11)/Facelift) 2013 - 2017. Kup felgi aluminiowe w sposób całkowicie bezpieczny.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
518d 2014-2017 150KM Diesel
518d 2013-2017 136KM Diesel
518d 2013-2017 143KM Diesel
520d 2015-2017 205KM Diesel
520d 2014-2017 190KM Diesel
520d 2013-2017 163KM Diesel
520d 2013-2017 184KM Diesel
520d 2013-2017 200KM Diesel
520d xDrive 2015-2017 205KM Diesel
520d xDrive 2014-2017 190KM Diesel
520d xDrive 2013-2017 163KM Diesel
520d xDrive 2013-2017 184KM Diesel
520d xDrive 2013-2017 200KM Diesel
520i 2013-2017 163KM Petrol
520i 2013-2017 170KM Petrol
520i 2013-2017 184KM Petrol
525d 2013-2017 211KM Diesel
525d 2013-2017 218KM Diesel
525d xDrive 2013-2017 211KM Diesel
525d xDrive 2013-2017 218KM Diesel
528i 2013-2017 245KM Petrol
528i xDrive 2013-2017 245KM Petrol
530d 2015-2017 249KM Diesel
530d 2013-2017 258KM Diesel
530d 2013-2017 286KM Diesel
530d 2013-2017 286KM Diesel
530d xDrive 2015-2017 249KM Diesel
530d xDrive 2013-2017 258KM Diesel
530d xDrive 2013-2017 286KM Diesel
530i 2013-2017 258KM Petrol
530i 2013-2017 272KM Petrol
535d 2013-2017 313KM Diesel
535d xDrive 2013-2017 313KM Diesel
535i 2013-2017 306KM Petrol
535i 2013-2017 326KM Petrol
535i xDrive 2013-2017 306KM Petrol
535i xDrive 2013-2017 326KM Petrol
550i 2013-2017 408KM Petrol
550i 2013-2017 449KM Petrol
550i xDrive 2013-2017 408KM Petrol
550i xDrive 2013-2017 449KM Petrol
ActiveHybrid 5 2013-2017 306KM Hybrid
M 550d xDrive 2013-2017 381KM Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger