Volvo (D/Facelift) 2013 - 2017 -  Zmień

Felgi aluminiowe dla marki Volvo XC60 (D/Facelift) 2013 - 2017

Poniższa tabela zawiera informacje umożliwiające dokonanie dokładnego wyboru pojazdu i sprawdzić, jakie felgi są zgodne z pojazdem marki Volvo XC60 (D/Facelift) 2013 - 2017. Kup felgi aluminiowe w sposób całkowicie bezpieczny.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
XC60 2.0 2013-2017 241KM Petrol
XC60 2.0 TDI 2013-2017 136KM Diesel
XC60 2.0 TDI 2013-2017 163KM Diesel
XC60 2.0 TDI 2013-2017 181KM Diesel
XC60 2.4 D AWD 2014-2017 230KM Diesel
XC60 2.4 TDI AWD 2013-2017 163KM Diesel
XC60 2.4 TDI AWD 2013-2017 181KM Diesel
XC60 2.4 TDI AWD 2013-2017 215KM Diesel
XC60 2.5 AWD 2014-2017 254KM Petrol
XC60 3.0 AWD 2014-2017 329KM Petrol
XC60 3.0 AWD 2013-2017 305KM Petrol
XC60 3.2 AWD 2013-2017 243KM Petrol
XC60 D3 2015-2017 150KM Diesel
XC60 D4 2015-2017 190KM Diesel
XC60 D4 AWD 2015-2017 190KM Diesel
XC60 D5 AWD 2015-2017 220KM Diesel
XC60 T5 2013-2017 245KM Petrol
XC60 T5 AWD 2016-2017 245KM Petrol
XC60 T6 2014-2017 306KM Petrol
XC60 T6 AWD 2015-2017 306KM Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger