Audi (81) 1978 - 1986 -  Zmień

Felgi blaszane dla marki Audi 80/90 (81) 1978 - 1986

Wpisz informacje dotyczące silnika Twojego pojazdu marki Audi 80/90 (81) 1978 - 1986

Witryna OponyLider oddaje do Twojej dyspozycji wszystkie swoje doświadczenia w zakresie wyboru najlepszych felg blaszanych dla Twojego pojazdu marki Audi 80/90 (81) 1978 - 1986 i gwarantuje Ci najlepszą cenę.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
80 1.3 1978-1986 60KM Petrol
80 1.3 L,GL 1984-1986 54KM Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 54KM Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 60KM Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 75KM Petrol
80 1.6 1978-1986 73KM Petrol
80 1.6 1978-1986 75KM Petrol
80 1.6 1978-1986 86KM Petrol
80 1.6 GLE 1978-1986 110KM Petrol
80 1.6 TDI 1978-1986 54KM Diesel
80 1.6 TDI 1978-1986 69KM Diesel
80 1.8 1978-1986 75KM Petrol
80 1.8 1978-1986 88KM Petrol
80 1.8 1978-1986 90KM Petrol
80 1.8 1978-1986 110KM Petrol
80 1.8 1978-1986 111KM Petrol
80 1.9 1978-1986 90KM Petrol
80 1.9 1978-1986 116KM Petrol
80 1.9 CD-5S 1978-1986 116KM Petrol
90 2.0 1978-1986 113KM Petrol
90 2.0 1978-1986 116KM Petrol
90 2.2 1978-1986 116KM Petrol
90 2.2 1978-1986 136KM Petrol
GT 5E 2.2 1978-1986 131KM Petrol
GT 5S 2.0 1978-1986 116KM Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger