BMW (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022 - Zmień

Opona BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022 w sieci

Wybierz markę z poniższej listy BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022.
Będziesz wówczas mógł kupić po cenie dyskontowej opony zgodne z pojazdem marki BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
X1 sDrive16d 2019-2022 116KM Diesel
X1 sDrive18d 2019-2022 136KM Diesel
X1 sDrive18d 2019-2022 150KM Diesel
X1 sDrive18i 2019-2022 136KM Petrol
X1 sDrive18i 2019-2022 140KM Petrol
X1 sDrive20d 2019-2022 163KM Diesel
X1 sDrive20d 2019-2022 190KM Diesel
X1 sDrive20i 2020-2022 178KM Petrol
X1 sDrive20i 2019-2022 192KM Petrol
X1 xDrive18d 2019-2022 136KM Diesel
X1 xDrive18d 2019-2022 150KM Diesel
X1 xDrive20d 2019-2022 163KM Diesel
X1 xDrive20d 2019-2022 190KM Diesel
X1 xDrive20i 2020-2022 178KM Petrol
X1 xDrive20i 2019-2022 192KM Petrol
X1 xDrive25d 2019-2022 231KM Diesel
X1 xDrive25e 2020-2022 125KM PlugIn-Hybrid
X1 xDrive25i 2019-2022 231KM Petrol
Podane wymiary są jedynie orientacyjne. Zalecamy bezpośrednie sprawdzenie rozmiaru opon w swoim pojeździe marki BMW X1 (UKL-L (F48/F1X)/Facelift) 2019 - 2022
LiveChat
Whatsapp Messenger