Mercedes (212) 2009 - 2013 - Zmień

Opona Mercedes E-Class (212) 2009 - 2013 w sieci

Wybierz markę z poniższej listy Mercedes E-Class (212) 2009 - 2013.
Będziesz wówczas mógł kupić po cenie dyskontowej opony zgodne z pojazdem marki Mercedes E-Class (212) 2009 - 2013.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
E 200 CDI 2009-2013 136KM Diesel
E 200 CGI 2009-2013 184KM Petrol
E 200 NGT 2010-2013 163KM Gas
E 220 CDI 2009-2013 163KM Diesel
E 220 CDI 2009-2013 170KM Diesel
E 250 2009-2013 204KM Petrol
E 250 (beschussgeschützt) 2012-2013 204KM Petrol
E 250 CDI 2009-2013 204KM Diesel
E 250 CDI 4Matic 2010-2013 204KM Diesel
E 250 CGI 2009-2013 204KM Petrol
E 300 2011-2013 252KM Petrol
E 300 2009-2013 231KM Petrol
E 300 4Matic 2011-2013 252KM Petrol
E 300 CDI 2009-2013 204KM Diesel
E 300 CDI 4Matic 2009-2013 204KM Diesel
E 300 CDI Hybrid 2012-2013 204KM Hybrid
E 350 2011-2013 306KM Petrol
E 350 2009-2013 272KM Petrol
E 350 (beschussgeschützt) 2011-2013 306KM Petrol
E 350 (beschussgeschützt) 2009-2013 272KM Petrol
E 350 4Matic 2011-2013 306KM Petrol
E 350 4Matic 2009-2013 272KM Petrol
E 350 BlueTec 2009-2013 211KM Diesel
E 350 CDI 2010-2013 265KM Diesel
E 350 CDI 2009-2013 231KM Diesel
E 350 CDI (beschussgeschützt) 2010-2013 265KM Diesel
E 350 CDI (beschussgeschützt) 2009-2013 231KM Diesel
E 350 CDI 4Matic 2010-2013 265KM Diesel
E 350 CDI 4Matic 2009-2013 231KM Diesel
E 350 CGI 2009-2013 292KM Petrol
E 500 2011-2013 408KM Petrol
E 500 2009-2013 387KM Petrol
E 500 (beschussgeschützt) 2011-2013 408KM Petrol
E 500 (beschussgeschützt) 2009-2013 387KM Petrol
E 500 4Matic 2011-2013 408KM Petrol
E 500 4Matic 2009-2013 387KM Petrol
E 63 AMG 2011-2013 525KM Essence
E 63 AMG 2011-2013 557KM Essence
E 63 AMG 2009-2013 525KM Essence
E 63 AMG (bis 300 km/h) 2011-2013 525KM Essence
E 63 AMG (bis 300 km/h) 2011-2013 557KM Essence
E 63 AMG (bis 300 km/h) 2009-2013 525KM Essence
Podane wymiary są jedynie orientacyjne. Zalecamy bezpośrednie sprawdzenie rozmiaru opon w swoim pojeździe marki Mercedes E-Class (212) 2009 - 2013
LiveChat
Whatsapp Messenger