Volvo (L) 2015 - 2019 - Zmień

Opona Volvo XC90 (L) 2015 - 2019 w sieci

Wybierz markę z poniższej listy Volvo XC90 (L) 2015 - 2019.
Będziesz wówczas mógł kupić po cenie dyskontowej opony zgodne z pojazdem marki Volvo XC90 (L) 2015 - 2019.

Napęd ▾ Rok KM Paliwo
XC90 2.0 D4 2015-2019 190KM Diesel
XC90 2.0 D4 AWD 2015-2019 190KM Diesel
XC90 2.0 D5 AWD 2018-2019 241KM Diesel
XC90 2.0 D5 AWD 2015-2019 224KM Diesel
XC90 2.0 T5 AWD 2018-2019 253KM Petrol
XC90 2.0 T5 AWD 2017-2019 250KM Petrol
XC90 2.0 T5 AWD 2015-2019 254KM Petrol
XC90 2.0 T6 AWD 2018-2019 326KM Petrol
XC90 2.0 T6 AWD 2017-2019 310KM Petrol
XC90 2.0 T6 AWD 2015-2019 320KM Petrol
XC90 D5 AWD 2.0 2016-2019 235KM Diesel
XC90 T8 Twin Engine (Hybrid) 2.0 2015-2019 320KM PlugIn-Hybrid
XC90 Twin Engine (Hybrid) 2.0 2018-2019 303KM PlugIn-Hybrid
XC90 Twin Engine (Hybrid) 2.0 2018-2019 317KM PlugIn-Hybrid
Podane wymiary są jedynie orientacyjne. Zalecamy bezpośrednie sprawdzenie rozmiaru opon w swoim pojeździe marki Volvo XC90 (L) 2015 - 2019
LiveChat
Whatsapp Messenger